※印の箇所はグレード等により設定が違うため、型番をよくご確認ください。
ご利用の車両に採用されている型番がご不明の場合は、ディーラー等へお問合せください。
(シートベルトバックル 型番:B−480)
| ■レクサス | ||||||||||
| 車種 | 型式 | 年式 | 一列目 | 二列目 | 三列目 | |||||
| 運転席 | 助手席 | 運転席 | センター | 助手席 | 運転席 | センター | 助手席 | |||
| GS350 | GRS191 | 17.8〜 | ○ | ○ | − | ○ | − | − | − | − |
| GS450H | GWS191 | 20.8〜 | ○ | ○ | − | ○ | − | − | − | − |
| IS350 | GSE21 | 20.9〜22.7 | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − |
| IS F | USE20 | 19.10〜22.7 | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − |
| RX | GGL10W | 21.1〜 | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − |
| ■トヨタ | ||||||||||
| 車種 | 型式 | 年式 | 一列目 | 二列目 | 三列目 | |||||
| 運転席 | 助手席 | 運転席 | センター | 助手席 | 運転席 | センター | 助手席 | |||
| アリオン | NZT260 | 19.6〜22.3 | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − |
| カローラアクシオ | NZE141 | 20.10〜 | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − |
| クラウンアスリート | UZS18# | 16.7〜 | ○ | ○ | − ※ | ○ ※ | − ※ | − | − | − |
| ○ | ○ | ○ ※ | − ※ | ○ ※ | − | − | − | |||
| ※ グレード等により、リア(二列目)の設定が違うため、型番をよくご確認下さい | ||||||||||
| GR20#前期 | 20.2〜 | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − | |
| クラウンロイヤル | GRS20# | 20.2〜 | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − |
| クラウンマジェスタ | URS206 | 21.3〜 | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − |
| セルシオ | UCF30後期 | 15.8〜18.5 | − | − | − | ○ | − | − | − | − |
| マークX | GRX120 | 18.10〜21.9 | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − |
| bB | NCP31後期 | 15.4〜17.11 | ○ | ○ | ○ | − | ○ | − | − | − |
| アイシス | ANM10W | 16.9〜19.4 | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − |
| iQ | KGJ10 | 20.11〜 | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − |
| アルファード | GGH20W・8P | 20.5〜 | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − |
| GGH20W・7P | 20.5〜 | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − | |
| ヴェルファイア | ANH20W・8P | 20.5〜 | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − |
| ANH20W・7P | 20.5〜 | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − | |
| イスト | NCP60 | 14.5〜19.1 | ○ | ○ | ○ | − | ○ | − | − | − |
| ウィッシュ | ZNE10 | 15.1〜17.8 | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ | − | ○ |
| ZGE20W | 21.4〜 | − | − | ○ | − | ○ | ○ | − | ○ | |
| ヴィッツ | SCP90 | 19.8〜22.11 | − | − | ○ | − | ○ | − | − | − |
| KSP90 | 19.8〜22.11 | − | − | ○ | − | ○ | − | − | − | |
| ヴァンガード | GSA33W | 19.8〜 | ○ | ○ | ○ | − | ○ | − | − | − |
| エスティマ | ACR30W後期・7P | 15.5〜17.12 | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ | − | ○ |
| GSR50W前期・7P | 18.1〜 | ○ | ○ | − | − | − | ○ | − | ○ | |
| GSR50W前期・8P | 18.1〜 | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ | − | ○ | |
| ACR50W後期・7P | 18.1〜 | ○ | ○ | − | − | − | ○ | − | ○ | |
| オーリス | ZRE15# | 21.10〜 | ○ | ○ | ○ | − | ○ | − | − | − |
| カローラランクス | NZE121 | 16.4〜18.9 | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − |
| カローラルミオン | NZE15# | 19.10〜 | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − |
| カローラフィールダー | NZE121G | 12.8〜16.3 | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − |
| NZE141G | 20.10〜 | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − | |
| クルーガーV | ALU20W | 12.11〜17.11 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| シエンタ | NCP81G | 15.9〜18.4 | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ | − | ○ |
| ノア | ZRR75G | 19.6〜22.3 | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − |
| ヴォクシー | ZRR70W | 19.6〜22.3 | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − |
| ハリアー | ACU30W | 18.1〜 | − | − | ○ | − | ○ | − | − | − |
| ハリアーハイブリッド | MHV38W | 17.3〜 | − | − | ○ | − | ○ | − | − | − |
| プリウス | NHW20 | 15.9〜17.10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − |
| 17.11〜21.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − | ||
| ZVW30前期 | 21.5〜23.11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − | |
| プロボックス | NCP5# | 14.7〜17.7 | − | − | ○ | − | ○ | − | − | − |
| マークXジオ | GGA10 | 19.9〜 | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − |
| ポルテ | NNP1# | 16.4〜19.5 | ○ | ○ | ○ | − | ○ | − | − | − |
| RAV4 | ACA36W | 20.9〜 | ○ | ○ | ○ | − | ○ | − | − | − |
| ランドクルーザー | 200系 | 19.9〜 | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − |
| ■ニッサン | ||||||||||
| 車種 | 型式 | 年式 | 一列目 | 二列目 | 三列目 | |||||
| 運転席 | 助手席 | 運転席 | センター | 助手席 | 運転席 | センター | 助手席 | |||
| シーマ | F50前期 | 13.1〜15.10 | ○ ※ | ○ ※ | − | − | − | − | − | − |
| ※ グレード等により、フロント(一列目)の設定が違うため、型番をよくご確認下さい。 | ||||||||||
| キューブ | Z11 | 17.5〜18.12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − |
| 19.1〜20.10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | ||
| キューブ キュービック | Z11 | 19.1〜20.11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − |
| ステージア | M35 | 16.8〜19.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − |
| マーチ | K12 | 14.2〜17.7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − |
| モコ | MG21S | 14.4〜18.1 | − | − | ○ | − | ○ | ○ | − | − |
| オッティ | H92W | 19.8〜 | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ | − | − |
| ■スズキ | ||||||||||
| 車種 | 型式 | 年式 | 一列目 | 二列目 | 三列目 | |||||
| 運転席 | 助手席 | 運転席 | センター | 助手席 | 運転席 | センター | 助手席 | |||
| MRワゴン | MF21S | 13.11〜17.12 | ○ | ○ | ○ | − | ○ | − | − | − |
| スイフト | ZC71S | 19.5〜22.8 | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − |
| スイフトスポーツ | ZC31S | 17.5〜21.12 | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − |
| ラパン | HE21S | 16.1〜20.10 | ○ | ○ | ○ | − | ○ | − | − | − |
| ■ダイハツ | ||||||||||
| 車種 | 型式 | 年式 | 一列目 | 二列目 | 三列目 | |||||
| 運転席 | 助手席 | 運転席 | センター | 助手席 | 運転席 | センター | 助手席 | |||
| ソニカ | L405S | 18.6〜21.4 | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − |
| タント | L375S | 19.12〜22.8 | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − |
| L350S | 17.6〜19.11 | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − | |
| ■ミツビシ | ||||||||||
| 車種 | 型式 | 年式 | 一列目 | 二列目 | 三列目 | |||||
| 運転席 | 助手席 | 運転席 | センター | 助手席 | 運転席 | センター | 助手席 | |||
| ランサーエボリューションX | CZ4A | 19.10〜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − |
| ギャラン | CX4A | 20.12〜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − |
| ekワゴン | H81W | 13.10〜18.8 | ○ | ○ | ○ | − | ○ | − | − | − |
| ■スバル | ||||||||||
| 車種 | 型式 | 年式 | 一列目 | 二列目 | 三列目 | |||||
| 運転席 | 助手席 | 運転席 | センター | 助手席 | 運転席 | センター | 助手席 | |||
| エクシーガ | YA4 | 20.6〜 | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − |
| レガシィ | BP5 | 18.5〜21.4 | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − |
| ツーリングワゴン | BR9 | 21.5〜 | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − |
| レガシィ B4 | BM9 | 21.5〜 | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − |
| フォレスター | SH5 | 19.12〜 | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − |
| ステラ | RN1 | 18.6〜 | − | ○ | − | − | − | − | − | − |
| R2 | RC1 | 17.11〜22.3 | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − |
※価格は税抜本体価格です。表示価格に加えて消費税が必要になります。
※写真の色調はご使用のモニターの機種や設定により実際の商品と異なる場合があります。
※画像はイメージとなります。実際の商品とは異なる場合がございます。
※本製品の品質向上のため、予告なく仕様及び外観は変更することがあります。